<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>さとう小児科／宮崎県宮崎市 &#187; 感染症</title>
	<atom:link href="http://ysatohpd.com/tag/%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ysatohpd.com</link>
	<description>宮崎県宮崎市の小児科専門医 ｜ 乳児検診や予防接種、心臓検診や育児相談など &#124; 待合室には子どもの絵本がいっぱい。赤ちゃんの頃から絵本の読み聞かせをお薦めしています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 02:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>インフルエンザの大流行</title>
		<link>http://ysatohpd.com/blog/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%81%ae%e5%a4%a7%e6%b5%81%e8%a1%8c.html</link>
		<comments>http://ysatohpd.com/blog/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%81%ae%e5%a4%a7%e6%b5%81%e8%a1%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 07:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>さとう院長</dc:creator>
				<category><![CDATA[さとう院長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysatohpd.com/?p=7248</guid>
		<description><![CDATA[年末・年始に急激にインフルエンザ罹患者が増えていますので、お正月はインフルエンザで大変だった御家庭も多かったのではないでしょうか？ &#160; 最近のインフルエンザの流行は、例年の同時期に比べ約５倍であり、ここ１０年で&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>年末・年始に急激にインフルエンザ罹患者が増えていますので、お正月はインフルエンザで大変だった御家庭も多かったのではないでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最近のインフルエンザの流行は、例年の同時期に比べ約５倍であり、ここ１０年では最多となっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>インフルエンザへはどのような注意が必要でしょうか？</p>
<p>体調が悪い時は外出を控えるようにしましょう。</p>
<p>特に、御高齢の方がインフルエンザに罹患すると重症化しやすいので、祖父母に会う時には注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>勿論、流行期においては、手洗いやうがい、消毒をこまめにする、人混みの中ではマスクを着用する、定期的な換気を行う、規則正しい生活を行うといった基本的な対策を徹底することも大切です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysatohpd.com/blog/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%81%ae%e5%a4%a7%e6%b5%81%e8%a1%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>適正抗菌薬使用について</title>
		<link>http://ysatohpd.com/blog/%e9%81%a9%e6%ad%a3%e6%8a%97%e8%8f%8c%e8%96%ac%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<comments>http://ysatohpd.com/blog/%e9%81%a9%e6%ad%a3%e6%8a%97%e8%8f%8c%e8%96%ac%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 04:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>さとう院長</dc:creator>
				<category><![CDATA[さとう院長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>
		<category><![CDATA[適正抗菌薬使用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysatohpd.com/?p=7262</guid>
		<description><![CDATA[適正抗菌薬使用とは、適正に感染症診断を行い、その感染症に対して抗菌薬が必要な場合は、適正な「抗菌薬」を選択し、適正な「量」で適正な「期間」治療を行うことを言います。 では、抗菌薬の適正使用を怠るとどうなるのでしょうか？ &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>適正抗菌薬使用とは、適正に感染症診断を行い、その感染症に対して抗菌薬が必要な場合は、適正な「抗菌薬」を選択し、適正な「量」で適正な「期間」治療を行うことを言います。</p>
<p>では、抗菌薬の適正使用を怠るとどうなるのでしょうか？</p>
<p>答えは、薬剤耐性菌が増えてしまいます。</p>
<p>薬剤耐性菌による感染症は、治療が難しく重症化や死亡のリスクが高まるのです。</p>
<p>また、小児への抗菌薬の投与に伴う影響を御存知でしょうか？</p>
<p>小児への抗菌薬の投与は、腸内細菌叢に影響を与え、喘息やアレルギー、炎症性腸炎（クローン病、潰瘍性大腸炎）などの病気につながる可能性があります。</p>
<p>１０年前に比べ抗菌薬の使用量は明らかに減り、適正な抗菌薬使用がなされるようになっています。</p>
<p>しかし、今でもお薬手帳に貼ってある処方箋をみて、残念な気持ちになることがあります。</p>
<p>お薬を処方される患者さん側も、抗菌薬に限らず、適正使用とその影響を意識して欲しいです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysatohpd.com/blog/%e9%81%a9%e6%ad%a3%e6%8a%97%e8%8f%8c%e8%96%ac%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水いぼ（伝染性軟属腫）</title>
		<link>http://ysatohpd.com/blog/%e6%b0%b4%e3%81%84%e3%81%bc%ef%bc%88%e4%bc%9d%e6%9f%93%e6%80%a7%e8%bb%9f%e5%b1%9e%e8%85%ab%ef%bc%89.html</link>
		<comments>http://ysatohpd.com/blog/%e6%b0%b4%e3%81%84%e3%81%bc%ef%bc%88%e4%bc%9d%e6%9f%93%e6%80%a7%e8%bb%9f%e5%b1%9e%e8%85%ab%ef%bc%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 08:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小児科スタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[さとう院長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>
		<category><![CDATA[水いぼ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysatohpd.com/?p=6569</guid>
		<description><![CDATA[乳幼児に好発する皮膚のウイルス感染症です。 白く丸く光った小さいイボで、つぶすと白い塊が出てきます。 この中にウイルスが含まれていてこれが皮膚につくとうつります。 水いぼ自体は、痛みもかゆみもありませんが、乾燥肌や皮膚炎&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>乳幼児に好発する皮膚のウイルス感染症です。</p>
<p>白く丸く光った小さいイボで、つぶすと白い塊が出てきます。</p>
<p>この中にウイルスが含まれていてこれが皮膚につくとうつります。</p>
<p>水いぼ自体は、痛みもかゆみもありませんが、乾燥肌や皮膚炎があると、かゆみが強くなり、かいて どんどん拡がることがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>【 治療 】</strong></p>
<p>　①　薬：水いぼを確実に治す薬はありません。</p>
<p>　➁　取る：ピンセットでつまんだり、液体窒素などで焼いたりして取ることもできます。</p>
<p>痛みを伴い、全部とっても、またできることがあります。</p>
<p>　③　治るまで待つ：１～２年ぐらいでウイルスに対する免疫ができ自然に治ります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>【  水いぼとプール 】</strong></p>
<p>　➀　プールの水でうつるわけではないので、プールの制限はありません。</p>
<p>　➁　裸のからだをこすりつけたり、浮き輪・ビート板・タオルを共用したりすると、うつることがあります。</p>
<p>　③　プールの後は、シャワーで肌をきれいに洗い流しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> 【 まとめ 】</strong></p>
<p>☆　水いぼは、特別な治療をしなくても１～２年すると自然に治ります。</p>
<p>☆　登園・登校の制限はありませんが、肌と肌の接触により感染することがあります。衣服などで工夫をしましょう。</p>
<p>☆　かゆみがあると、かいて拡がることがあります。かきこわさないように、こまめに爪を切りましょう。</p>
<p>☆　日ごろから、汗をきれいにぬぐい、しっかり保湿をして、肌を良い状態に保ちましょう。</p>
<p>☆　水いぼの周りに湿疹ができてかゆい時や、ひっかいて化膿した時には受診してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> 参照：子どもの病気ホームケアガイド</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysatohpd.com/blog/%e6%b0%b4%e3%81%84%e3%81%bc%ef%bc%88%e4%bc%9d%e6%9f%93%e6%80%a7%e8%bb%9f%e5%b1%9e%e8%85%ab%ef%bc%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新型コロナウイルスについて</title>
		<link>http://ysatohpd.com/blog/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<comments>http://ysatohpd.com/blog/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>さとう院長</dc:creator>
				<category><![CDATA[さとう院長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[子どもの健康]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysatohpd.com/?p=6163</guid>
		<description><![CDATA[今年に入り、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大が世界規模での問題になっています。 3/1現在、感染者がいない宮崎においても政府の要請により3月2日から小中高生の臨時休校がはじまりました。 &#160; 政府&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年に入り、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大が世界規模での問題になっています。</p>
<p>3/1現在、感染者がいない宮崎においても政府の要請により3月2日から小中高生の臨時休校がはじまりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>政府の対応に賛否両論あります。</p>
<p>しかし、現段階でCOVID-19の全体像は明らかではないのです。</p>
<p>不安を煽るような情報の錯綜も見受けられます。</p>
<p>どうか皆さんには冷静な対応をお願いしたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このような時期だからこそ大切なことは感染防御の基本です。</p>
<p>手洗い・うがい・マスクの着用．咳エチケット・適度な湿度・外出を控える・・・。</p>
<p>普段行っている感染防御の徹底が重要ではないでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>前日の夜、高熱が出ていたにもかかわらず、翌日の朝、熱が下がってすぐに保育園・幼稚園に登園させる方を見かけますが、集団生活のマナーとしてせめて解熱後24時間経ってから登園させて欲しいと思います。</p>
<p>また、臨時休校になった小中高生はとても大変だと思いますが、臨時休校になった意味を十分に理解し、必要時以外の外出はできるだけ控えて欲しいと思います。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysatohpd.com/blog/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あけましておめでとうございます</title>
		<link>http://ysatohpd.com/blog/%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html</link>
		<comments>http://ysatohpd.com/blog/%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 08:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>さとう院長</dc:creator>
				<category><![CDATA[さとう院長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[予防接種]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysatohpd.com/?p=6081</guid>
		<description><![CDATA[いよいよ２０２０年の幕開けです。 今年は、東京オリンピックが開催され、どのようなドラマが生まれるか、今から大変楽しみです。 一方で懸念事項もいくつかあります。 &#160; ここ数年、日本を訪れる外国人の方は右肩上がりに&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>いよいよ２０２０年の幕開けです。</p>
<p>今年は、東京オリンピックが開催され、どのようなドラマが生まれるか、今から大変楽しみです。</p>
<p>一方で懸念事項もいくつかあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここ数年、日本を訪れる外国人の方は右肩上がりに増えており、 ２０１８年の年間訪日外国人数は３０００万人を越えており、オリンピックが行われる今年は今まで以上の訪日外国人数になると予想されます。</p>
<p>勿論、日本のことに興味を持って来日してもらうことは喜ばしいことですが、訪日外国人が増えることによる備えも必要です。</p>
<p>特に、輸入感染症への対策は重要事項と考えます。</p>
<p>思いがけない感染症が今年、流行するかもしれません。</p>
<p>大事なことは、予防できる感染症をきちんと予防することです。 　</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>年始にあたり、お子さんのワクチンの接種漏れがないか今一度御確認をお願いします。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysatohpd.com/blog/%e3%81%82%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新しい時代に小児科医がするべきこと</title>
		<link>http://ysatohpd.com/blog/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ab%e5%b0%8f%e5%85%90%e7%a7%91%e5%8c%bb%e3%81%8c%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%93%e3%81%a8.html</link>
		<comments>http://ysatohpd.com/blog/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ab%e5%b0%8f%e5%85%90%e7%a7%91%e5%8c%bb%e3%81%8c%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%93%e3%81%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 08:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>さとう院長</dc:creator>
				<category><![CDATA[さとう院長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>
		<category><![CDATA[院長の言葉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysatohpd.com/?p=5889</guid>
		<description><![CDATA[いよいよ、新しい時代・令和が始まりました。 令和が未来ある子供達にとって夢と希望に満ちた時代となるように心から祈ります。 そのような時代にするために、私達小児科医に何ができるのでしょうか？ 平成の３０年の間に小児医療は劇&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>いよいよ、新しい時代・令和が始まりました。</p>
<p>令和が未来ある子供達にとって夢と希望に満ちた時代となるように心から祈ります。</p>
<p>そのような時代にするために、私達小児科医に何ができるのでしょうか？</p>
<p>平成の３０年の間に小児医療は劇的に変化しました。</p>
<p>特に、この１０年の間，Ｈｉｂ(※)や肺炎球菌の予防接種のおかげで、化膿性髄膜炎への緊張は格段に軽くなりました。</p>
<p>感染症は治療から予防へ明らかな転換を迎えました。</p>
<p>感染症に限らず、おそらく、令和の時代は種々の疾患の病態解明が進み、今よりも予防できる疾患が増えてくると予想します。</p>
<p>我々小児科医はそのような動向を注視するのは勿論ですが、皆が平等に治療・予防できるように行政に働きかけたり、更新される正しい知識をご家族にいち早くお伝えし・啓蒙することも重要だと考えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※ Hib（ヒブ＝ヘモフィルスインフルエンザ菌b型（Haemophilus influenza type b）という飛沫感染する細菌）のこと。</p>
<p>その多くはに５歳未満で発生し、特に乳幼児で発生に注意が必要。</p>
<p>肺炎、髄膜炎、化膿性の関節炎などの重篤疾患（Ｈｉｂ感染症）に進展しないよう、適切なワクチン接種をお薦め致します。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysatohpd.com/blog/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ab%e5%b0%8f%e5%85%90%e7%a7%91%e5%8c%bb%e3%81%8c%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%93%e3%81%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ボツリヌス菌と腸内細菌叢</title>
		<link>http://ysatohpd.com/blog/%e3%83%9c%e3%83%84%e3%83%aa%e3%83%8c%e3%82%b9%e8%8f%8c%e3%81%a8%e8%85%b8%e5%86%85%e7%b4%b0%e8%8f%8c%e5%8f%a2.html</link>
		<comments>http://ysatohpd.com/blog/%e3%83%9c%e3%83%84%e3%83%aa%e3%83%8c%e3%82%b9%e8%8f%8c%e3%81%a8%e8%85%b8%e5%86%85%e7%b4%b0%e8%8f%8c%e5%8f%a2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 09:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>さとう院長</dc:creator>
				<category><![CDATA[さとう院長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysatohpd.com/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[昨年の４月、離乳食ではちみつを摂取していた生後６か月の男児が「乳児ボツリヌス症」で死亡したと言う残念な報道がありました。 宮崎市の母子（親子）健康手帳にも『乳幼児の栄養』の中で「はちみつは乳児ボツリヌス症を予防するため、&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昨年の４月、離乳食ではちみつを摂取していた生後６か月の男児が「乳児ボツリヌス症」で死亡したと言う残念な報道がありました。</p>
<p>宮崎市の母子（親子）健康手帳にも『乳幼児の栄養』の中で「はちみつは乳児ボツリヌス症を予防するため、満１歳までは使わない。」と記してあります。</p>
<p>どうして１歳未満の乳児がなぜボツリヌス症になりやすいのでしょうか？</p>
<p>それは、腸内細菌叢（腸内フローラ）が大きく関わっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>成人と比べ乳児の腸内細菌叢は単純で細菌の種類が少ないです。</p>
<p>腸内細菌叢が単純な生後１歳未満の乳児が、ボツリヌス菌を含んだ食材を摂取すると、ボツリヌス菌の繁殖を抑える腸内細菌叢が機能しないため腸管内でボツリヌス菌の発芽や増殖が起こり、産生された毒素によって乳児ボツリヌス症を発症するのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最近、感染症の分野で「腸内細菌叢」の役割の重要性が再認識されています。</p>
<p>健全な腸内細菌叢を保つためにも不必要な抗生剤の使用は控えたいです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysatohpd.com/blog/%e3%83%9c%e3%83%84%e3%83%aa%e3%83%8c%e3%82%b9%e8%8f%8c%e3%81%a8%e8%85%b8%e5%86%85%e7%b4%b0%e8%8f%8c%e5%8f%a2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手足口病が流行しています</title>
		<link>http://ysatohpd.com/blog/%e6%89%8b%e8%b6%b3%e5%8f%a3%e7%97%85%e3%81%8c%e6%b5%81%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html</link>
		<comments>http://ysatohpd.com/blog/%e6%89%8b%e8%b6%b3%e5%8f%a3%e7%97%85%e3%81%8c%e6%b5%81%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 04:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>さとう院長</dc:creator>
				<category><![CDATA[さとう院長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysatohpd.com/?p=4977</guid>
		<description><![CDATA[手足口病は代表的な夏風邪ですが、今年は夏にあまり流行らず、不思議だねと宮崎市の小児科医会の先生たちと話していました。 しかし、10月に入って手足口病にかかる子が増え、宮崎県感染症情報を見ても宮崎市は流行警報レベルにありま&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>手足口病は代表的な夏風邪ですが、今年は夏にあまり流行らず、不思議だねと宮崎市の小児科医会の先生たちと話していました。</p>
<p>しかし、10月に入って手足口病にかかる子が増え、宮崎県感染症情報を見ても宮崎市は流行警報レベルにあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>手足口病の典型例は、手の平、足の裏、口内の水泡を特徴とするウイルス感染症です。</p>
<p>特効薬やワクチンはなく、かかった場合は対症療法となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>手足口病で困った症状は、口の中の痛みです。</p>
<p>この時に、刺激になるものや熱いもの、味付けの濃いものを食べると激痛のあまり泣き出す子供も少なくありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このような場合は、刺激の強い柑橘系のジュースや熱いものはなるべく避け、冷たくて喉越しがよいもの(アイスクリームやゼリー、ヨーグルトなどの乳製品、宮崎のうどん)などが、刺激が少なくて食べやすいです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysatohpd.com/blog/%e6%89%8b%e8%b6%b3%e5%8f%a3%e7%97%85%e3%81%8c%e6%b5%81%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイコプラズマ感染症の流行</title>
		<link>http://ysatohpd.com/blog/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%ba%e3%83%9e%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87%e3%81%ae%e6%b5%81%e8%a1%8c.html</link>
		<comments>http://ysatohpd.com/blog/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%ba%e3%83%9e%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87%e3%81%ae%e6%b5%81%e8%a1%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 06:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>さとう院長</dc:creator>
				<category><![CDATA[さとう院長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysatohpd.com/?p=4900</guid>
		<description><![CDATA[例年に比べ、今年は春先から現在に至るまでマイコプラズマ感染症が流行っています。 &#160; マイコプラズマ感染症の典型的な経過は、潜伏期間が２～３週間で、発熱、倦怠感、頭痛や咳嗽が出現し、大抵は上気道炎や気管支炎を発症&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>例年に比べ、今年は春先から現在に至るまでマイコプラズマ感染症が流行っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>マイコプラズマ感染症の典型的な経過は、潜伏期間が２～３週間で、発熱、倦怠感、頭痛や咳嗽が出現し、大抵は上気道炎や気管支炎を発症しますが、自然に軽快する場合が殆どです。</p>
<p>マイコプラズマに罹患した人のうち１０％の方が肺炎を合併します。</p>
<p>発熱が持続し、乾いた咳が日々強くなる場合、マイコプラズマ肺炎を疑うことになります。</p>
<p>マイコプラズマ感染は、熱が続いていても元気に過ごされる方が多いですが、中には解熱しない難治例や呼吸器不全を呈する重症例もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もし、発熱や咳嗽が続くときは、御相談下さい。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysatohpd.com/blog/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b3%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%ba%e3%83%9e%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87%e3%81%ae%e6%b5%81%e8%a1%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子どもの風邪</title>
		<link>http://ysatohpd.com/blog/%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae%e9%a2%a8%e9%82%aa.html</link>
		<comments>http://ysatohpd.com/blog/%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae%e9%a2%a8%e9%82%aa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 03:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>さとう院長</dc:creator>
				<category><![CDATA[さとう院長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysatohpd.com/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[小児科の外来で一番受診の多い疾患は、『かぜ』です。 日本は世界一医療アクセスが良く、風邪症状があると早目に病院を受診することが出来ます。 その為、風邪の初期から内服することが出来るため、“薬を早く飲んだ方が早く治る”と考&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>小児科の外来で一番受診の多い疾患は、『かぜ』です。</p>
<p>日本は世界一医療アクセスが良く、風邪症状があると早目に病院を受診することが出来ます。</p>
<p>その為、風邪の初期から内服することが出来るため、“薬を早く飲んだ方が早く治る”と考える親御さんもいるようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>診察時に、「熱を下げる薬」「鼻水を止める薬」「咳を止める薬」を希望されることがあります。</p>
<p>しかし、風邪に伴うこれらの症状は感染に対する防御反応であり重要な意味があります。</p>
<p>例えば、風邪の発熱は微生物の増殖を抑えます。</p>
<p>鼻水は鼻粘膜からウイルスを、咳は気道の痰などの異物を排除するためにでます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>症状を止めることだけにとらわれず、感染に対する生体防御反応を理解しながらホームケアを行うことが症状の軽減に繋がるのではないでしょうか。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysatohpd.com/blog/%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e3%81%ae%e9%a2%a8%e9%82%aa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  ysatohpd.com/tag/%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87/feed ) in 0.16202 seconds, on Apr 6th, 2026 at 3:19 am JST. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Apr 6th, 2026 at 4:19 am JST -->